| Zona | Ruta | Para qué |
|---|---|---|
| Mis eventos | /dashboard | Lista de eventos, crear con plantilla |
| Configurar | /dashboard/events/[id] | Título, link, fecha, publicación, apariencia, zona de riesgo |
| Editar página | /dashboard/events/[id]/editor | Editor de bloques con preview en vivo |
| Invitados | /dashboard/events/[id]/invitados | Agregar, invitar por email/WhatsApp, seguimiento |
| Mi cuenta | /dashboard/cuenta | Nombre y contraseña |
El layout del dashboard (app/layouts/dashboard.vue) lleva el header con logo, navegación y sesión. El editor usa su propio layout de pantalla completa (app/layouts/editor.vue).
La plataforma sigue el libro de marca (interno, no indexado):
El composable useAuth() (app/composables/useAuth.ts) expone la sesión actual y el logout. Úsalo en layouts y páginas en lugar de llamar a authClient directo.